点击咨询
DHX型循环流化床锅炉
WNS型燃油燃气锅炉
化工三废混燃余热锅炉
生物质发电锅炉发布时间:2016-09-27 15:03:16文章来源:郑州锅炉厂
| 能源名称 | 平均低位发热值 | 折标准煤系数 |
| 原煤 | 20934千焦/公斤 | 0.7143公斤标煤/公斤 |
| 洗精煤 | 26377千焦/公斤 | 0.9000公斤标煤/公斤 |
| 其他洗煤 | 8374 千焦/公斤 | 0.2850公斤标煤/公斤 |
| 焦炭 | 28470千焦/公斤 | 0.9714公斤标煤/公斤 |
| 原油 | 41868千焦/公斤 | 1.4286公斤标煤/公斤 |
| 燃料油 | 41868千焦/公斤 | 1.4286公斤标煤/公斤 |
| 汽油 | 43124千焦/公斤 | 1.4714公斤标煤/公斤 |
| 煤油 | 43124千焦/公斤 | 1.4714公斤标煤/公斤 |
| 柴油 | 42705千焦/公斤 | 1.4571公斤标煤/公斤 |
| 液化石油气 | 47472千焦/公斤 | 1.7143公斤标煤/公斤 |
| 炼厂干气 | 46055千焦/ 公斤 | 1.5714公斤标煤/公斤 |
| 天然气 | 35588千焦/立方米 | 12.143吨/万立方米 |
| 焦炉煤气 | 16746千焦/立方米 | 5.714-6.143吨/万立方米 |
面对日渐扩大的市场需求,专业、热情、开放、诚信的郑州锅炉期待着广大客户的选择,我们时刻准备着为您提供热忱的服务。你也可以在线联系我们
快速获取报价!